

DeepCool CH270 Digital WH, Mini Tower, PC, Blanc, micro ATX, Mini-ITX, Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC, Verre trempé, 17,4 cm
Design | |
Format | Mini Tower |
Type | PC |
Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC, Verre trempé |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Nombre de slots d'extension | 4 |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,4 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41,3 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 15 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,240 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 120,240,360 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 120 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 225 mm |
Profondeur | 296 mm |
Hauteur | 486 mm |
Poids | 5,8 kg |