

Cooler Master MasterBox NR200P, Bureau, PC, Blanc, Mini-DTX, Mini-ITX, Mesh, Plastique, SGCC, Acier, Verre trempé, 15,5 cm
Design | |
Format | Bureau |
Type | PC |
Matériel | Mesh, Plastique, SGCC, Acier, Verre trempé |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | Mini-DTX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Vitre latérale | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 15,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 33 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 13 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | SFX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs latéraux maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 92 mm |
Ventailateurs supérieurs installés | 2x 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
Vitesse du ventilateur | 650 - 1800 tr/min |
Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 120,240 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 92 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Cage combo HDD/SDD | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 185 mm |
Profondeur | 376 mm |
Hauteur | 292 mm |
Poids | 5,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 284 mm |
Profondeur du colis | 348 mm |
Hauteur du colis | 435 mm |
Poids du paquet | 7 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84733080 |
Autres caractéristiques | |
Volume | 18,25 L |