

Thermaltake CTE C750 TG ARGB, Full Tower, PC, Blanc, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ABS, Verre trempé, Gaming
Design | |
Format | Full Tower |
Type | PC |
Matériel | ABS, Verre trempé |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 3.5" | 7 |
Nombre de baies 2,5 " | 12 |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Gaming |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Non |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 19 cm |
Longueur maximale carte graphique | 42 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 22 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 1x 140 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140,200 mm |
Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120,140,200 mm |
Ventailateurs supérieurs installés | 1x 140 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120,140 mm |
Vitesse du ventilateur | 500 - 1500 tr/min |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 327 mm |
Profondeur | 599,2 mm |
Hauteur | 565,2 mm |
Poids | 4,5 kg |