

Cooler Master HAF 700 EVO, Full Tower, PC, Gris, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB, Mesh, Plastique, Acier, Verre trempé, 16,6 cm
Design | |
Format | Full Tower |
Type | PC |
Matériel | Mesh, Plastique, Acier, Verre trempé |
Couleur du produit | Gris |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 12 |
Nombre de slots d'extension | 8 |
Filtre anti-poussière | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,6 cm |
Longueur maximale carte graphique | 49 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 20 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 2x 200 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120,140,200 mm |
Ventilateurs latéraux maximaux | 4 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières installés | 2x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 6 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140,200 mm |
Ventilateurs inférieurs installés | 1x 120 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120,140 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 360,420 mm |
Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 420,480 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 240 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 360,420 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Cage combo HDD/SDD | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 279 mm |
Profondeur | 556 mm |
Hauteur | 540 mm |
Poids | 24,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Contrôleur à LED | Oui |
Accessoires inclus | Universal Graphics Card Holder Kit V2 |
Largeur du colis | 399 mm |
Profondeur du colis | 780 mm |
Hauteur du colis | 725 mm |
Poids du paquet | 29 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84733080 |