

Lian Li 011 Dynamic EVO RGB 011 EVO RGB, Tower, PC, Blanc, ATX, EATX, Mini-ITX, Aluminium, Acier, Verre trempé, Multi
Design | |
Format | Tower |
Type | PC |
Matériel | Aluminium, Acier, Verre trempé |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, EATX, Mini-ITX |
Nombre de slots d'extension | 7 |
Vitre latérale | Oui |
Éclairage | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,7 cm |
Longueur maximale carte graphique | 45,6 cm |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Entrée audio | Oui |
Quantité de ports USB de type C | 1 |
Refroidissement | |
Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120,140 mm |
Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 240,280,360 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 240,280,360 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240,360,420 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
Cage combo HDD/SDD | Oui |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 290 mm |
Profondeur | 478 mm |
Hauteur | 471 mm |