

MRed Stardust, Mini Tower, PC, Noir, micro ATX, Mini-ITX, Acier, Verre trempé, Gaming
Design | |
Format | Mini Tower |
Type | PC |
Matériel | Acier, Verre trempé |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 5 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Gaming |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Filtre anti-poussière | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 35 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 19,4 cm |
Alimentation Electrique | |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs installés avant | 3x 120 mm |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
Ventilateurs latéraux maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120 mm |
Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 140 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 2 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 140 mm |
Tailles des radiateurs avant prises en charge | 240,280 mm |
Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 220 mm |
Profondeur | 410 mm |
Hauteur | 410 mm |
Poids | 5,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 290,4 mm |
Profondeur du colis | 460 mm |
Hauteur du colis | 488,3 mm |
Poids du paquet | 6,5 kg |
Autres caractéristiques | |
Volume | 65,23 L |