

DeepCool CH690 DIGITAL, Tower, PC, Noir, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC, Verre trempé, Gaming
Design | |
Format | Tower |
Type | PC |
Matériel | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), SPCC, Verre trempé |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 3 |
Nombre de slots d'extension | 8 |
Vitre latérale | Oui |
Convient pour | Gaming |
Panneau(x) de verre trempé | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 18,2 cm |
Longueur maximale carte graphique | 45 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 18 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Emplacement d'alimentation | Bas |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, PS2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120,140 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 140 mm |
Capacité de refroidissement liquide | Oui |
Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 120,140,240,280 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 120,240,360 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,140,240,280,360,420 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 240 mm |
Profondeur | 481 mm |
Hauteur | 516 mm |
Poids | 9,8 kg |