

Lian Li A3-mATX, Micro Tower, PC, Blanc, micro ATX, Micro-ITX, Acier, 16,5 cm
Design | |
Format | Micro Tower |
Type | PC |
Matériel | Acier |
Couleur du produit | Blanc |
Facteur de forme de carte mère supporté | micro ATX, Micro-ITX |
Nombre de consoles 5.25" | 0 |
Nombre de baies 2,5 " | 2 |
Nombre de slots d'extension | 4 |
Filtre anti-poussière | Oui |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 16,5 cm |
Longueur maximale carte graphique | 41,5 cm |
Longueur maximale du câble d'alimentation | 22 cm |
Alimentation Electrique | |
Bloc d'alimentation inclus | Non |
Facteurs de forme d'alimentation pris en charge | ATX, SFX, SFX-L |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Refroidissement | |
Ventilateurs latéraux maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs latérals | 120,140 mm |
Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
Ventilateurs supérieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
Ventilateurs inférieurs maximaux | 3 |
Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120 mm |
Capacité de refroidissement liquide | Oui |
Tailles des radiateurs latéraux prises en charge | 240,280,360 mm |
Tailles de ventilateur de radiateur inférieur pris en charge | 240 mm |
Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 240,360 mm |
Support de stockage | |
Tailles de disques durs supportées | 3.5" |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Poids et dimensions | |
Largeur | 194 mm |
Profondeur | 443 mm |
Hauteur | 321,5 mm |
Autres caractéristiques | |
Volume | 26,3 L |