

Sapphire PULSE Radeon RX 9070, Radeon RX 9070, 16 Go, GDDR6, 256 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 5.0
Processeur | |
Processeur graphique famille | AMD |
Processeur graphique | Radeon RX 9070 |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
CUDA | Non |
Unités de calcul | 56 |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2520 MHz |
Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2070 MHz |
Accélérateurs d'IA | 112 |
Mémoire | |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
Mémoire Bus | 256 bit |
Taux de transfert des données | 20 Gbit/s |
Connectivité | |
Type d'interface | PCI Express x16 5.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 2.1a |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Version DirectX | 12 Ultimate |
DVI dual-link | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Design | |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | Sapphire Dual-X |
Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
Nombre de ports | 2,5 |
Couleur du produit | Noir |
Puissance | |
Alimentation minimum supportée | 650 W |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 220 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Mémoire vive (RAM) minimale | 8192 Mo |
Poids et dimensions | |
Longueur du produit | 280 mm |
Profondeur | 51,5 mm |
Hauteur | 120,2 mm |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |