

Asrock Steel Legend Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070 XT, 16 Go, GDDR6, 256 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express x16 5.0
Processeur | |
Processeur graphique famille | AMD |
Processeur graphique | Radeon RX 9070 XT |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
CUDA | Non |
Unités de calcul | 64 |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2970 MHz |
Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming) | 2400 MHz |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Mémoire | |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6 |
Mémoire Bus | 256 bit |
Taux de transfert des données | 20 Gbit/s |
Connectivité | |
Type d'interface | PCI Express x16 5.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Version HDMI | 2.1b |
Version de DisplayPort | 2.1a |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Version DirectX | 12 Ultimate |
Version OpenGL | 4.6 |
HDCP | Oui |
DVI dual-link | Non |
Design | |
Type de refroidissement | Actif |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Hauteur du support | Hauteur complète (FH) |
Nombre de ports | 2,9 |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Puissance | |
Alimentation minimum supportée | 800 W |
Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,16 kg |
Longueur du produit | 298 mm |
Profondeur | 58 mm |
Hauteur | 131 mm |
Informations sur l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage | |
Guide d'installation rapide | Oui |