

MSI Katana 17 HX B14WGK-013FR, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 1 To, Windows 11 Home
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de marque original | MSI |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS-Level |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Modèle de processeur | i7-14650HX |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
NVMe | Oui |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR7 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel HM770 |
L’indice de réparabilité | 8 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 4850 mAh |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,7 kg |
Largeur | 398 mm |
Profondeur | 275,6 mm |
Hauteur | 27,8 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 2 année(s) |